Vorstandsmitglieder
Tel. | ||
Vorsitzender (vb) | ||
Jänsch, Frank | 0176 22294172 | kgvdrschreberfjaensch@gmx.de |
2. stellv. Vorsitzende | ||
Band, Madlen | 0172 8064415 | madlenband.KGV@web.de |
Schatzmeister (vb) | ||
Mintus, Richard | 0157 86861711 | kgvdrschrebergrimma.szm@gmail.com |
Büroleiter/ Schriftführer | ||
Sterzl, Liane | 0160 2410782 | |
Bauausschuss | ||
Schubert, Karl-Heinz | 03437 945437 | |
Chronik | ||
Matetschk, Saskia |
(vb) vertretungsberechtigt - vertritt den KGV nach außen
Wasserverantwortliche
Wasserobmann | ||
Schindler, Uwe | ||
Rietz, Wolfgang | 03437 945537 | |
Langner, Robin |
Wasser/Strom Verplombung
Verplombung | ||
Biegel, Dirk | 0173 5488468 |
Energieverantwortliche
Energieobmann | ||
Höfer, Andre | 0172 3617339 | |
Podkorytov, Alexander | 0178 4665168 |